IR / PR

연결재무제표

(단위 : 원)

재무상태표
재무상태표
계정명 제 9 기 제 8 기 제 7 기
2025.12.31 현재 2024.12.31 현재 2023.12.31 현재
유동자산 21,943,674,121 19,798,180,688 13,881,316,052
비유동자산 16,120,504,139 16,168,239,338 8,133,924,598
자산총계 38,064,178,260 35,966,420,026 22,015,240,650
유동부채 3,095,287,246 2,511,052,445 3,676,870,947
비유동부채 1,197,305,991 2,111,845,567 526,883,181
부채총계 4,292,593,237 4,622,898,012 4,203,754,128
자본금 2,923,741,500 2,866,403,500 2,529,920,000
이익잉여금 14,931,332,529 13,342,203,662 14,994,130,804
자본총계 33,771,585,023 31,343,522,014 17,811,486,522
손익계산서
손익계산서
계정명 제 9 기 제 8 기 제 7 기
2025.01.01 ~ 2025.12.31 2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31
매출액 32,966,351,938 33,129,185,725 28,472,272,288
영업이익 2,919,837,694 3,626,063,517 5,606,828,782
법인세차감전 순이익 3,042,325,658 -1,360,661,339 5,572,381,483
당기순이익(손실) 2,672,839,617 -1,671,350,008 4,798,353,526
총포괄손익 2,681,444,747 -1,621,047,471 4,865,107,546

재무제표

(단위 : 원)

재무상태표
재무상태표
계정명 제 9 기 제 8 기 제 7 기
2025.12.31 현재 2024.12.31 현재 2023.12.31 현재
유동자산 20,762,064,186 18,479,864,981 13,510,938,335
비유동자산 18,255,897,203 17,832,821,758 8,128,981,692
자산총계 39,017,961,389 36,312,686,739 21,639,920,027
유동부채 2,401,770,816 2,100,549,016 3,277,251,639
비유동부채 1,278,097,092 2,161,819,809 509,354,636
부채총계 3,679,867,908 4,262,368,825 3,786,606,275
자본금 2,923,741,500 2,866,403,500 2,529,920,000
이익잉여금 16,474,510,391 14,025,668,966 15,035,194,628
자본총계 35,338,093,481 32,050,317,914 17,853,313,752
손익계산서
손익계산서
계정명 제 9 기 제 8 기 제 7 기
2025.01.01 ~ 2025.12.31 2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31
매출액 31,077,941,562 31,236,916,613 27,915,409,720
영업이익 4,438,148,606 4,834,786,118 5,898,770,441
법인세차감전 순이익 3,902,038,216 -699,493,689 5,571,555,977
당기순이익(손실) 3,532,552,175 -1,010,182,358 4,797,528,020
총포괄손익 3,541,157,305 -959,879,821 4,864,282,040