

에이치비솔루션
-
현재가
8,180
-
전일대비
▲80(0.99%)
-
거래량
6,880
-
거래대금
56,212,490
주가정보
| 시가 | 8,100 | 상한가 | 10,530 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 8,800 | 하한가 | 5,670 | |
| 저가 | 8,040 | 액면가 | 500 | |
| PER | 17.82 | 52주 (증가기준) |
최고 | 12,860 |
| 상장주식수 | 5,847,483 | 최저 | 6,710 | |
기타정보
| 전일대비 | ▲80(0.99%) | |
|---|---|---|
| 거래량 | 6,880 | |
| 거래대금 | 56,212,490 | |
