

에이치비솔루션
- 
						현재가8,650
- 
						전일대비▼120(-1.37%) 
- 
						거래량8,405 
- 
						거래대금72,393,860 
주가정보
| 시가 | 8,770 | 상한가 | 11,400 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 8,770 | 하한가 | 6,140 | |
| 저가 | 8,550 | 액면가 | 500 | |
| PER | 0.00 | 52주 (증가기준) | 최고 | 16,550 | 
| 상장주식수 | 5,847,483 | 최저 | 7,940 | |
기타정보
| 전일대비 | ▼120(-1.37%) | |
|---|---|---|
| 거래량 | 8,405 | |
| 거래대금 | 72,393,860 | |
