IR / PR

연결재무제표

(단위 : 원)

재무상태표
재무상태표
계정명 제 8 기 제 7 기 제 6 기
2024.12.31 현재 2023.12.31 현재 2022.12.31 현재
유동자산 19,798,180,688 13,881,316,052 10,557,834,399
비유동자산 16,168,239,338 8,133,924,598 7,055,282,702
자산총계 35,966,420,026 22,015,240,650 17,613,117,101
유동부채 2,511,052,445 3,676,870,947 3,234,834,188
비유동부채 2,111,845,567 526,883,181 3,486,168,064
부채총계 4,622,898,012 4,203,754,128 6,721,002,252
자본금 2,866,403,500 2,529,920,000 309,280,000
이익잉여금 13,342,203,662 14,994,130,804 10,369,594,681
자본총계 31,343,522,014 17,811,486,522 10,892,114,849
손익계산서
손익계산서
계정명 제 8 기 제 7 기 제 6 기
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
매출액 33,129,185,725 28,472,272,288 16,031,904,131
영업이익 3,626,063,517 5,606,828,782 2,323,857,591
법인세차감전 순이익 -1,360,661,339 5,572,381,483 2,183,057,700
당기순이익 -1,671,350,008 4,798,353,526 2,064,403,401
당기순이익(손실) -1,671,350,008 4,798,353,526 2,064,403,401
총포괄손익 -1,621,047,471 4,865,107,546 2,010,003,612

재무제표

(단위 : 원)

재무상태표
재무상태표
계정명 제 8 기 제 7 기 제 6 기
2024.12.31 현재 2023.12.31 현재 2022.12.31 현재
유동자산 18,479,864,981 13,510,938,335 10,305,806,773
비유동자산 17,832,821,758 8,128,981,692 7,270,980,637
자산총계 36,312,686,739 21,639,920,027 17,576,787,410
유동부채 2,100,549,016 3,277,251,639 3,182,602,591
비유동부채 2,161,819,809 509,354,636 3,459,417,234
부채총계 4,262,368,825 3,786,606,275 6,642,019,825
자본금 2,866,403,500 2,529,920,000 309,280,000
이익잉여금 14,025,668,966 15,035,194,628 10,457,000,270
자본총계 32,050,317,914 17,853,313,752 10,934,767,585
손익계산서
손익계산서
계정명 제 8 기 제 7 기 제 6 기
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
매출액 31,236,916,613 27,915,409,720 15,604,295,568
영업이익 4,834,786,118 5,898,770,441 2,513,378,519
법인세차감전 순이익 -699,493,689 5,571,555,977 2,292,314,686
당기순이익 -1,010,182,358 4,797,528,020 2,173,660,387
당기순이익(손실) -1,010,182,358 4,797,528,020 2,173,660,387
총포괄손익 -959,879,821 4,864,282,040 2,119,260,598