IR / PR

연결재무제표

(단위 : 백만원)

재무상태표
재무상태표
계정명 제 7 기 제 6 기 제 5 기
2023.12.31 현재 2022.12.31 현재 2021.12.31 현재
유동자산 13,881,316,052 10,557,834,399 8,822,578,523
비유동자산 8,133,924,598 7,055,282,702 7,276,211,152
자산총계 22,015,240,650 17,613,117,101 16,098,789,675
유동부채 3,676,870,947 3,234,834,188 3,078,046,966
비유동부채 526,883,181 3,486,168,064 4,138,631,472
부채총계 4,203,754,128 6,721,002,252 7,216,678,438
자본금 2,529,920,000 309,280,000 309,280,000
이익잉여금 14,994,130,804 10,369,594,681 8,283,339,883
자본총계 17,811,486,522 10,892,114,849 8,882,111,237
손익계산서
손익계산서
계정명 제 7 기 제 6 기 제 5 기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출액 28,472,272,288 16,031,904,131 14,218,562,025
영업이익 5,606,828,782 2,323,857,591 1,873,767,126
법인세차감전 순이익 5,572,381,483 2,183,057,700 1,583,844,368
당기순이익 4,798,353,526 2,064,403,401 1,564,174,491
당기순이익(손실) 4,798,353,526 2,064,403,401 1,564,174,491
총포괄손익 4,865,107,546 2,010,003,612 1,564,174,491

재무제표

(단위 : 백만원)

재무상태표
재무상태표
계정명 제 7 기 제 6 기 제 5 기
2023.12.31 현재 2022.12.31 현재 2021.12.31 현재
유동자산 13,510,938,335 10,305,806,773 8,489,490,554
비유동자산 8,128,981,692 7,270,980,637 7,525,320,152
자산총계 21,639,920,027 17,576,787,410 16,014,810,706
유동부채 3,277,251,639 3,182,602,591 3,060,672,247
비유동부채 509,354,636 3,459,417,234 4,138,631,472
부채총계 3,786,606,275 6,642,019,825 7,199,303,719
자본금 2,529,920,000 309,280,000 309,280,000
이익잉여금 15,035,194,628 10,457,000,270 8,283,339,883
자본총계 17,853,313,752 10,934,767,585 8,815,506,987
손익계산서
손익계산서
계정명 제 7 기 제 6 기 제 5 기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출액 27,915,409,720 15,604,295,568 14,218,562,025
영업이익 5,898,770,441 2,513,378,519 1,873,767,126
법인세차감전 순이익 5,571,555,977 2,292,314,686 1,583,844,368
당기순이익 4,797,528,020 2,173,660,387 1,564,174,491
당기순이익(손실) 4,797,528,020 2,173,660,387 1,564,174,491
총포괄손익 4,864,282,040 2,119,260,598 1,564,174,491