

에이치비솔루션
-
현재가
7,780
-
전일대비
▲60(0.78%)
-
거래량
2,785
-
거래대금
21,224,200
주가정보
| 시가 | 7,700 | 상한가 | 10,030 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 7,790 | 하한가 | 5,410 | |
| 저가 | 7,480 | 액면가 | 500 | |
| PER | 0.00 | 52주 (증가기준) |
최고 | 15,610 |
| 상장주식수 | 5,847,483 | 최저 | 7,170 | |
기타정보
| 전일대비 | ▲60(0.78%) | |
|---|---|---|
| 거래량 | 2,785 | |
| 거래대금 | 21,224,200 | |
